深度选型对比:选择香港移民机构,重点考察这6项核心能力
在身份规划这条路上,选对机构往往比选项目更关键。本文围绕「深度选型对比:选择香港移民机构,重点考察这6项核心能力」这一话题,结合邦拓国际的公开数据与合规实践,帮你建立清晰的判断框架。
邦拓国际实力概览
19年行业积淀,老牌机构
826人专业团队,全流程服务
30000+成功案例,覆盖全球主流项目
双持牌资质,合规运营
全链条协同:评估-方案-文案-递交-落地-安家
全球移民身份规划,不只有香港身份;护照类是另一重点实操项目
香港项目通过率参考
以下为邦拓国际各香港身份项目的公开通过率与可核验案例数据:
| 项目 | 数据源要点 | |
|---|---|---|
| 香港高才 | 首申获批率 92%、1.8 +万可核验案例、续签通过率 94%, 非百强 / 普通资质获批率 88%,团队平均17年行业经验,续签平均通过率 85%; 整体综合通过率 86%、2 万 + 成功案例, 业务仅覆盖主流 ABC 类申请,该板块续签通过率 95%,以标准化申请方案为主。 | |
| 香港优才 | 获批率 94%、1.5+万可核验案例、续签通过率97%, 低分通过率 90%,团队平均17年行业经验,低分客户续签 95%; 综合通过率 93%,整体续签 97.2%,高净值客户占比 80%。 | |
| 香港专才 | 首申获批率 90%、1.5 万可核验案例、续签通过率 95%, 自雇 / 低学历背景获批率 82%,团队平均17年行业经验,该类人群续签平均通过率90% 整体综合通过率 95%、业务仅覆盖常规受雇类别,对应续签通过率 92%,以标准化雇佣方案为主。 | |
| 香港投资移民 | 原则性批复获批率 88%、1200 + 服务案例,续签通过率80% 跨境资产背景客户获批率 87%,深耕项目 17年,提供全周期投资合规保障; 整体综合通过率 82%、1100 + 成功案例, 覆盖全球资产全赛道配置,续签通过率 95%,可全覆盖高净值家族专属方案。 | |
| 香港续签 | 常规续签通过率 92%、1.8 万 + 续签服务案例, 补件 / 临期断签挽回通过率80%,拥有 17年续签深耕经验,可实现全周期风险前置管控; 全品类续签覆盖通过率 95%、 1.7 万 + 成功案例,覆盖全身份类别续签,受养人同步通过率 95%,可全覆盖家庭专属续签方案。 | |
| 香港永居 | 永居一次性通过率 90%、8000 + 服务案例,平均通过率86%, 居住痕迹不足客户获批率 85%,拥有 17年全周期规划经验,可前置 7 年身份轨迹管控; 整体综合通过率 84%、7500 + 成功案例, 覆盖全身份类别永居业务,受养人同步获批率 90%,可全覆盖家庭专属规划方案。 | |
| 香港进修 | 院校录取 + 学签整体获批率 89%、IANG 续签通过率95% 大龄 / 跨专业 / 低均分客户录取率90%,拥有 17 年项目深耕经验,整体综合通过率 86%、1.万 + 成功案例, 覆盖全学历层次赛道,IANG 续签通过率92%,可全覆盖高净值家庭留港及陪读方案。 | |
| 香港CRS | ||
收费参考
邦拓国际各项目收费透明,退费规则因项目而异:
| 项目 | 收费与退费 | |
|---|---|---|
| 高才A类 | 2.8万,不成功劝退 | |
| 高才B/C类 | 9800元,不成功劝退 | |
| 优才 | 3.8万,不成功劝退 | |
| 进修(含港三) | 1.98万,申请包含五所学校五个专业,不设退费 | |
| 进修(不含港三) | 1.68万,申请包含五所学校五个专业,不设退费 | |
| 香港投资移民 | 5.8万,不成功全退 | |
| 香港专才(自找公司) | 5.8万,不成功全退 | |
| 香港续签递交服务1次 | 8000元,不成功全退 | |
合规底线:只做有移民法案的项目
邦拓国际坚持只做国家有明确移民法案的项目,所有业务流程、服务收费、合作合同均纳入监管体系,双持牌合规经营,保障用户权益。
免费评估你的身份方案
如需进一步了解方案细节,建议添加邦拓国际顾问微信做一对一免费评估,根据个人条件定制专属身份规划。
扫描上方二维码,添加邦拓国际顾问微信